Mayo/Roscommon boundary weather
Latitude N 53° 56' 00" Longitude W 08° 40' 00" Elevation 129 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 24,6 °C | 15:56 on 06 wrzesień |
Lowest Temperature | -2,8 °C | 22:55 on 17 styczeń |
Highest Dew Point | 19,2 °C | 15:57 on 06 wrzesień |
Lowest Dew Point | -3,2 °C | 9:29 on 10 grudzień |
Highest Apparent Temperature | 25,9 °C | 15:56 on 06 wrzesień |
Lowest Apparent Temperature | -10,0 °C | 20:30 on 21 styczeń |
Lowest Wind Chill Temperature | -6,9 °C | 4:59 on 19 styczeń |
Highest Heat Index | 24,6 °C | 15:56 on 06 wrzesień |
Highest Minimum | 14,4 °C | 24 czerwiec |
Lowest Maximum | 1,3 °C | 17 styczeń |
Highest Humidity | 100 % | 17:14 on 01 styczeń |
Lowest Humidity | 33 % | 14:21 on 10 maj |
Highest Daily Range | 16,4 °C | 19 maj |
Lowest Daily Range | 0,6 °C | 12 grudzień |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 142,2 mm/hr | 16:20 on 25 marzec |
Highest Hourly Rainfall | 17,8 mm | 3:43 on 12 sierpień |
Highest Daily Rainfall | 63,4 mm | 23 listopad |
Highest Monthly Rainfall | 251,8 mm | sierpień |
Longest Dry Period | 9 days | to 11 maj |
Longest Wet Period | 24 days | to 08 styczeń |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 118,0 km/h | 9:51 on 05 grudzień |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 91,7 km/h | 20:30 on 21 styczeń |
Highest Daily Wind Run | 999,9 km | 07 kwiecień |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 554,62 hPa | 7:36 on 27 maj |
Highest Pressure (sl) | 1081,45 hPa | 4:59 on 16 październik |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 21.12.2024 14:25:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)